Продажа помещения

  • Подвал
  • Первый этаж
  •  
Квартира № Площадь (m2) Комнаты Стоимость (€/(m2) Стоимость квартиры (€) Этаж
1 90 Pārdots 1
Офис 137 4 1
3 96,4 Pārdots 2
4 96,6 Pārdots 2
5 88 Pārdots 3
6 92,6 Pārdots 3
7 79.2 Pārdots 4
8 112,7 Pārdots 4
9 52,4 Pārdots 1
10 98,7 Pārdots 1
11 104,2 Pārdots 1
12 56,4 Pārdots 2
13 106,5 Pārdots 2
14 96,8 Pārdots 2
15 46,7 Pārdots 2
16 56,8 Pārdots 3
17 109,4 Pārdots 3
18 145,2 Pārdots 3
19 53,9 Pārdots 3
20 102,2 Pārdots 4
21 99,1 Pārdots 4
22 47,2 Pārdots 4
9A 143,6 Pārdots -1
9C 54,1 Pārdots -1
9D 90,2 0 -1
23-15 23.1 Pārdots -1
Гаражи 19.5-75.4 Pārdots 1
Парковки 0 0 1